産直銘柄 過去のパフォーマンス
掲載時 株価 |
高値 |
時価 (12/28) |
% |
||
| No.139【産直銘柄 2004/04/11】 | CVSベイエリア(2687) ※3分割実施 |
690 | 1,220 | 330 | +76.81% |
| No.140は産直銘柄フォロー | |||||
| No.141【産直銘柄 2004/04/18】 | 東邦チタニウム(5727) | 1,355 | 2,780 | 2,430 | +105.2% |
| No.142【産直銘柄 2004/04/22】 | カナレ電気(5819) | 1,670 | 1,780 | 1,750 | +6.6% |
| エコートレーディング(7427) | 1,434 | 1,584 | 1,409 | +10.5% | |
| No.143【産直銘柄 2004/04/26】 | CSP(9740) | 831 | 915 | 857 | +10.1% |
| No.144【産直銘柄 2004/05/05】 | 旭硝子(5201) | 1,168 | 1,193 | 1,140 | +2.1% |
| No.145は産直銘柄フォロー | |||||
| No.146【産直銘柄 2004/05/10】 | 日立粉末冶金(5944) |
692 | 745 | 715 | +7.7% |
| No.147【産直銘柄 2004/05/15】 | 山武(6845) | 962 | 1,220 | 1,174 | +26.8% |
| No.148【産直銘柄 2004/05/23】 | メディカルシステムネットワーク(4350) | 308,000 | 563,000 | 417,000 | +82.8% |
| No.149は産直銘柄フォロー | |||||
| No.150【産直銘柄 2004/05/30】 | 日本オプティカル(2680) | 721 | 765 | 700 | +6.1% |
| No.151【産直銘柄 2004/06/01】 | 学情(2301) | 890 | 2,200 | 2,000 | +147.2% |
| No.152【産直銘柄 2004/06/03】 | シード(7743) | 350 | 476 | 405 | +36.0% |
| No.153【産直銘柄 2004/06/07】 | アイカ工業(4206) | 1,339 | 1,542 | 1,258 | +15.2% |
| No.154【産直銘柄 2004/06/14】 | ベネッセコーポレーション(9783) | 3,340 | 3,570 | 3,560 | +6.9% |
| No.155【産直銘柄2004/06/14】 | パーク24(4666) ※2分割実施 |
3,770 | 4,480 | 1,839 | +18.8% |
| No.156【産直銘柄 2004/06/15】 | 帝国ピストンリング(6463) | 702 | 1,020 | 964 | +45.3% |
| No.157【産直銘柄 2004/06/21】 | ユーシン(6985) | 685 | 850 | 743 | +24.1% |
| No.158【産直銘柄
2004/06/27】 |
ケル(6919) | 840 | 917 | 590 | +9.2% |
| No.159【産直銘柄 2004/07/01】 | 竹内製作所(6432) | 4,400 | 5,100 | 4,650 | +15.9% |
| No.160【産直銘柄 2004/07/02】 | ソフマップ(2690) | 641 | - | 448 | 高値なし |
| No.161【産直銘柄 2004/07/12】 | スルガコーポレーション(1880) | 1,828 | 2,290 | 1,970 | +25.3% |
| ミネベア(6479) | 482 | - | 447 | 高値なし | |
| No.162【産直銘柄 2004/07/21】 | 日本ライトン(2703) | 770 | 812 | 730 |
+5.5% |
| No.163【産直銘柄 2004/07/25】 | コーセー(4922) | 4,040 | 4,540 | 4,500 | +12.4% |
| No.164【産直銘柄 2004/07/27】 | サンエー化研(4234) | 1,480 | - | 1,321 | 高値なし |
| No.165【産直銘柄 2004/08/02】 | リンテック(7966) | 1,487 | 1,579 | 1,553 | +6.2% |
| No.166【産直銘柄 2004/08/09】 | 三光ソフラン(1729) | 426 |
740 | 575 | +73.7% |
| No.167【産直銘柄 2004/08/10】 | ICF(4797) ※2分割実施 |
409,000 | 1,040,000 | 318,000 | +154.3% |
| No.168は産直銘柄フォロー | |||||
| No.169【産直銘柄 2004/08/30】 | エーアンドデイ(7745) ※2分割実施 |
2,320 | 2,850 | 1,220 | +22.8% |
| No.170【産直銘柄 2004/09/06】 | ウィーヴ(2360) | 355,000 | 412,000 | 314,000 | +16.1% |
| No.171【産直銘柄 2004/09/13】 | ダイドードリンコ(2590) | 2,995 |
3,430 | 3,350 | +14.5% |
| No.172【産直銘柄 2004/09/13】 | 鈴木(6785) | 1,080 | - | 850 | 高値なし |
| No.173は産直銘柄フォロー | |||||
| No.174【産直銘柄 2004/09/14】 | 内田洋行(8057) | 421 | 453 | 443 | +7.6% |
| No.175は産直銘柄フォロー | |||||
| No.176は産直銘柄フォロー | |||||
| No.177【産直銘柄 2004/10/11】 | 巴工業(6309) | 955 | - | 975 | 高値なし |
| No.178【産直銘柄 2004/10/18】 | ヤマノHD(7571) ※2分割実施 |
1,370 |
749 | 749 | +9.3% |
| No.179【産直銘柄 2004/08/10】 | サイボウズ(4776) ※2分割実施 |
350,000 | 157,000 | 115,000 | ▲10.3% |
| No.180【産直銘柄 2004/10/24】 | シチズン電子(6892) | 5,000 | 5,490 | 5,400 |
+9.8% |
| No.181【産直銘柄 2004/11/08】 | パル(2726) | 2,205 | 2,260 | 2,235 | +2.5% |
| No.182は産直銘柄フォロー | |||||
| No.183は産直銘柄フォロー | |||||
| No.184【産直銘柄 2004/11/24】 | エーアンドデイ(7745) | 1,110 | 1,220 | 1,100 | +9.9% |
| No.185は産直銘柄フォロー | |||||